Axis Travel (mm) | X 640 Y 600, 900, 1200, 1500 Z 500 |
Overall Size (mm) | X 1130 Y 900, 1200, 1500, 1800 Z 2320 |
*Volumetric Accuracy | TP20 (2.1 + 0.4L/100) µm TP200 (2.0 + 0.4L/100) µm SP25M (1.8 + 0.4L/100) µm |
Scale Resolution | 0.1µm |
**Optimum Temp Range | 18 – 22°C |
Operational Temp Range | 0 – 45°C |
Table | Honeycomb aluminium & granite or solid granite |
Table Load Capacity | 300kg (Honeycomb) or 500kg (Solid) |
Max. Velocity Vector | 866mm/sec |
Max. Acceleration Vector | 1200mm/sec² |
Air Consumption | 50 l/min (1.8 cfm) |
Required Air Pressure | 4 bar (60 psi) |
Masini de măsurat în coordonate
Mașină de Măsură în Coordonate
Mașină de Măsură 3d
Mașină de Măsură
Mașină de Măsură aberlink