Start … 45.000 €
Axis Travel (mm) | X 1000 Y 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 Z 600, 800 |
Overall Size (mm) | X 1520 Y 1700, 2200, 2700, 3200, 3700 Z 2500, 2900 |
*Volumetric Accuracy | TP20 (2.7 + 0.4L/100) µm TP200 (2.6 + 0.4L/100) µm SP25M (2.4 + 0.4L/100) µm |
Scale Resolution | 0.5µm |
**Optimum Temp Range | 18 – 22°C |
Operational Temp Range | 0 – 45°C |
Table | Solid granite |
Table Load Capacity | 1500kg as standard Options up to 4400kg |
Max. Velocity Vector | 600mm/sec |
Max. Acceleration Vector | 600mm/sec² |
Air Consumption | 50 l/min (1.8 cfm) |
Required Air Pressure | 4 bar (60 psi) |
*Maximum Permissible Error MPEE according to 10360-2, 2009 within the thermal limits defined for optimum
http://www.instrumentedemasura.com/
Masini de măsurat în coordonate
Mașină de Măsură în Coordonate
Mașină de Măsură 3d
Mașină de Măsură
Mașină de Măsură aberlink